微信(xin)公衆号
| 中文名 | 英(yīng)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 檸檬醛(quan) | Citral | 5392-40-5 | 2303 | ≥96% |
| 牛至油 | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
| 檸檬油 | Lemon Oil | 8008-56-8 | 2625 | 100% |
| 墨(mo)紅玫瑰淨油 | Rose crimsonglory flower absolute | - | - | 100% |
| 留蘭(lán)香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 香檸檬油/佛(fo)手柑油 | Bergamot oil | 8007-75-8 | 2153 | 100% |
| 香芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
| 覆(fù)盆子酮 | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
•